Date | YTM | Avg. Maturity | Avg. Duration | |
---|---|---|---|---|
ETF | ||||
iShares Eur Floating Rate | 2025-08-18 | 2.37% | 1.36 | 0.15 |
iShares Eur Gov Bond 0-1yr | 2025-08-18 | 1.97% | 0.51 | 0.51 |
iShares Eur Gov Bond 1-3yr | 2025-08-18 | 2.08% | 1.71 | 1.65 |
iShares Eur Gov Bond 3-5yr | 2025-08-18 | 2.42% | 3.99 | 3.74 |
iShares Eur Corp Bond 0-3yr | 2025-08-15 | 2.44% | 1.53 | 1.47 |
iShares Eur Corp Bond 1-5yr | 2025-08-15 | 2.74% | 2.91 | 2.74 |
iShares Eur High Yield Corp | 2025-08-18 | 4.74% | 2.69 | 2.30 |
Análise a ETF obrigacionistas de curto a médio prazo
Floating (Corp.)
- iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF - EFRN / Morningstar / Blackrock / Just ETF
Gov.
- iShares € Gov. Bond 0-1yr UCITS ETF - IEGE / Morningstar / Blackrock / Just ETF
- iShares € Gov. Bond 1-3yr UCITS ETF - IBGS / Morningstar / Blackrock / Just ETF
- iShares € Gov. Bond 3-5yr UCITS ETF - IBGX / Morningstar / Blackrock / Just ETF
Corp.
- iShares € Corp. Bond 0-3yr ESG UCITS ETF - SUSE / Morningstar / Blackrock / Just ETF
- iShares € Corp. Bond 1-5yr UCITS ETF - SE15 / Morningstar / Blackrock / Just ETF
High Yield
- iShares € High Yield Corp. Bond UCITS ETF - HIGH/IHYG / Morningstar / Blackrock / Just ETF
Dados
Gráficos
Podem clicar nas legendas para apagarem ETFs desnecessários
YTM
Podem clicar na legenda em HY para o apagarem, se necessário
Yearly Returns
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Float | 1.89% | 4.29% | 4.22% | -0.31% |
Amundi 0-6m | 1.41% | 3.53% | 2.89% | -0.46% |
Gov. 0-1 | 1.45% | 3.57% | 2.74% | -0.96% |
Gov. 1-3 | 1.65% | 3.09% | 3.51% | -4.28% |
Gov. 3-5 | 1.69% | 2.26% | 5.31% | -10.20% |
Corp. 0-3 | 2.23% | 4.35% | 4.48% | -3.82% |
Corp. 1-5 | 2.59% | 4.59% | 6.19% | -8.23% |
HY | 3.91% | 6.67% | 11.33% | -9.72% |
Como a análise começa no fecho da última sessão de 2021 não “houve” rentabilidade em 2021
Monthly Returns
Float | Amundi 0-6m | Gov. 0-1 | Gov. 1-3 | Gov. 3-5 | Corp. 0-3 | Corp. 1-5 | HY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||||
2025-08 | 0.11% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | -0.04% | 0.08% | 0.07% | 0.37% |
2025-07 | 0.29% | 0.15% | 0.15% | 0.03% | -0.09% | 0.28% | 0.40% | 1.06% |
2025-06 | 0.28% | 0.15% | 0.14% | 0.06% | -0.07% | 0.27% | 0.29% | 0.37% |
2025-05 | 0.28% | 0.16% | 0.17% | 0.09% | 0.04% | 0.32% | 0.43% | 1.30% |
2025-04 | 0.15% | 0.23% | 0.28% | 0.66% | 1.41% | 0.47% | 0.73% | 0.14% |
2025-03 | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.17% | -0.29% | 0.09% | -0.25% | -0.98% |
2025-02 | 0.23% | 0.20% | 0.22% | 0.36% | 0.61% | 0.34% | 0.50% | 0.97% |
2025-01 | 0.30% | 0.23% | 0.21% | 0.18% | 0.11% | 0.36% | 0.41% | 0.64% |
2024-12 | 0.28% | 0.24% | 0.23% | 0.03% | -0.45% | 0.12% | -0.05% | 0.73% |
2024-11 | 0.26% | 0.25% | 0.33% | 0.81% | 1.42% | 0.59% | 0.98% | 0.44% |
2024-10 | 0.39% | 0.29% | 0.25% | -0.21% | -0.78% | 0.16% | -0.09% | 0.68% |
2024-09 | 0.33% | 0.30% | 0.35% | 0.73% | 1.17% | 0.70% | 0.99% | 0.71% |
2024-08 | 0.35% | 0.31% | 0.34% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | 0.45% | 0.99% |
2024-07 | 0.37% | 0.31% | 0.37% | 0.86% | 1.51% | 0.75% | 1.21% | 1.02% |
2024-06 | 0.29% | 0.29% | 0.30% | 0.37% | 0.49% | 0.45% | 0.61% | 0.34% |
2024-05 | 0.38% | 0.33% | 0.32% | 0.25% | 0.03% | 0.37% | 0.35% | 0.86% |
2024-04 | 0.32% | 0.28% | 0.26% | -0.16% | -0.84% | 0.01% | -0.39% | 0.01% |
2024-03 | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.34% | 0.61% | 0.52% | 0.79% | -0.04% |
2024-02 | 0.43% | 0.29% | 0.22% | -0.49% | -1.20% | -0.12% | -0.57% | 0.39% |
2024-01 | 0.41% | 0.28% | 0.23% | 0.07% | -0.18% | 0.29% | 0.23% | 0.37% |
2023-12 | 0.37% | 0.30% | 0.36% | 1.00% | 2.05% | 0.98% | 1.78% | 2.59% |
2023-11 | 0.42% | 0.33% | 0.34% | 0.76% | 1.45% | 0.81% | 1.43% | 2.76% |
2023-10 | 0.37% | 0.31% | 0.31% | 0.54% | 0.75% | 0.40% | 0.44% | -0.35% |
2023-09 | 0.38% | 0.26% | 0.18% | -0.24% | -1.05% | 0.09% | -0.25% | 0.21% |
2023-08 | 0.41% | 0.30% | 0.31% | 0.35% | 0.43% | 0.36% | 0.30% | 0.45% |
2023-07 | 0.36% | 0.25% | 0.27% | 0.50% | 0.53% | 0.69% | 1.00% | 0.90% |
2023-06 | 0.41% | 0.22% | 0.11% | -0.51% | -1.03% | -0.14% | -0.46% | 0.46% |
2023-05 | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.40% | 0.14% | 0.13% | 0.66% |
2023-04 | 0.29% | 0.21% | 0.17% | 0.09% | 0.16% | 0.35% | 0.51% | 0.30% |
2023-03 | 0.22% | 0.23% | 0.32% | 0.91% | 1.78% | 0.48% | 0.71% | 0.18% |
2023-02 | 0.26% | 0.13% | 0.04% | -0.52% | -1.33% | -0.34% | -0.86% | -0.02% |
2023-01 | 0.33% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 1.10% | 0.60% | 1.34% | 2.71% |
2022-12 | 0.20% | 0.08% | 0.01% | -0.66% | -1.96% | -0.24% | -0.80% | -0.58% |
2022-11 | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.43% | 0.72% | 1.47% | 3.43% |
2022-10 | -0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | -0.01% | -0.08% | 1.83% |
2022-09 | 0.04% | -0.10% | -0.29% | -1.02% | -2.07% | -1.21% | -2.12% | -3.76% |
2022-08 | 0.06% | -0.03% | -0.14% | -1.22% | -3.16% | -1.24% | -2.62% | -0.88% |
2022-07 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | 0.47% | 2.04% | 1.22% | 2.69% | 4.47% |
2022-06 | -0.23% | -0.08% | -0.14% | -0.27% | -0.73% | -1.14% | -2.21% | -6.23% |
2022-05 | -0.05% | -0.07% | -0.08% | -0.31% | -0.67% | -0.24% | -0.54% | -1.13% |
2022-04 | -0.02% | -0.07% | -0.11% | -0.64% | -1.57% | -0.65% | -1.45% | -2.64% |
2022-03 | -0.01% | -0.09% | -0.11% | -0.58% | -1.74% | -0.28% | -0.84% | -0.08% |
2022-02 | -0.29% | -0.05% | -0.05% | -0.19% | -0.68% | -0.57% | -1.33% | -2.68% |
2022-01 | -0.04% | -0.09% | -0.12% | -0.13% | -0.59% | -0.21% | -0.62% | -1.43% |
2021-12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Rentabilidades Mensais anualizadas
As rentabilidades mensais anualizadas não só mostra melhor a volatilidade como a estabilidade do Float e do Gov. 0-1 este ano de 2023.
Float | Amundi 0-6m | Gov. 0-1 | Gov. 1-3 | Gov. 3-5 | Corp. 0-3 | Corp. 1-5 | HY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||||
2025-08 | 1.31% | 1.05% | 0.99% | 0.87% | -0.53% | 0.98% | 0.82% | 4.57% |
2025-07 | 3.59% | 1.85% | 1.79% | 0.36% | -1.05% | 3.43% | 4.86% | 13.51% |
2025-06 | 3.40% | 1.85% | 1.66% | 0.73% | -0.80% | 3.28% | 3.55% | 4.55% |
2025-05 | 3.43% | 1.95% | 2.07% | 1.11% | 0.51% | 3.92% | 5.24% | 16.72% |
2025-04 | 1.78% | 2.75% | 3.36% | 8.25% | 18.34% | 5.74% | 9.06% | 1.65% |
2025-03 | 2.78% | 2.26% | 2.44% | 2.12% | -3.44% | 1.10% | -2.94% | -11.19% |
2025-02 | 2.81% | 2.46% | 2.66% | 4.45% | 7.58% | 4.14% | 6.16% | 12.29% |
2025-01 | 3.66% | 2.77% | 2.57% | 2.16% | 1.34% | 4.44% | 4.99% | 7.93% |
2024-12 | 3.41% | 2.98% | 2.75% | 0.33% | -5.31% | 1.46% | -0.57% | 9.07% |
2024-11 | 3.14% | 3.09% | 4.04% | 10.12% | 18.44% | 7.25% | 12.47% | 5.43% |
2024-10 | 4.83% | 3.50% | 3.04% | -2.51% | -8.97% | 1.91% | -1.07% | 8.43% |
2024-09 | 4.00% | 3.61% | 4.33% | 9.14% | 14.99% | 8.68% | 12.59% | 8.80% |
2024-08 | 4.26% | 3.73% | 4.13% | 5.81% | 6.03% | 5.40% | 5.52% | 12.50% |
2024-07 | 4.59% | 3.74% | 4.56% | 10.76% | 19.70% | 9.41% | 15.54% | 13.00% |
2024-06 | 3.56% | 3.54% | 3.65% | 4.50% | 6.04% | 5.56% | 7.53% | 4.13% |
2024-05 | 4.69% | 4.07% | 3.97% | 3.02% | 0.40% | 4.49% | 4.26% | 10.82% |
2024-04 | 3.85% | 3.46% | 3.19% | -1.92% | -9.58% | 0.16% | -4.56% | 0.15% |
2024-03 | 4.89% | 3.68% | 3.80% | 4.17% | 7.62% | 6.37% | 9.95% | -0.52% |
2024-02 | 5.28% | 3.59% | 2.62% | -5.74% | -13.47% | -1.49% | -6.69% | 4.74% |
2024-01 | 5.03% | 3.39% | 2.79% | 0.90% | -2.09% | 3.58% | 2.78% | 4.54% |
2023-12 | 4.52% | 3.71% | 4.38% | 12.62% | 27.56% | 12.43% | 23.58% | 35.85% |
2023-11 | 5.22% | 4.04% | 4.12% | 9.52% | 18.85% | 10.23% | 18.53% | 38.67% |
2023-10 | 4.51% | 3.74% | 3.78% | 6.61% | 9.42% | 4.86% | 5.39% | -4.11% |
2023-09 | 4.61% | 3.11% | 2.22% | -2.83% | -11.86% | 1.07% | -2.99% | 2.55% |
2023-08 | 5.01% | 3.65% | 3.74% | 4.32% | 5.30% | 4.35% | 3.66% | 5.54% |
2023-07 | 4.41% | 3.02% | 3.25% | 6.17% | 6.61% | 8.62% | 12.66% | 11.35% |
2023-06 | 5.00% | 2.71% | 1.36% | -5.99% | -11.66% | -1.71% | -5.41% | 5.70% |
2023-05 | 3.88% | 2.61% | 2.52% | 2.89% | 4.89% | 1.71% | 1.60% | 8.21% |
2023-04 | 3.52% | 2.51% | 2.04% | 1.10% | 1.88% | 4.23% | 6.28% | 3.71% |
2023-03 | 2.72% | 2.84% | 3.95% | 11.54% | 23.62% | 5.86% | 8.86% | 2.16% |
2023-02 | 3.21% | 1.57% | 0.51% | -6.12% | -14.88% | -4.05% | -9.89% | -0.27% |
2023-01 | 4.01% | 1.15% | 1.15% | 4.37% | 14.08% | 7.42% | 17.35% | 37.84% |